This page will be continuously updated during the course!
Coordinator
Andrés
Sicard Ramírez
Email address:
asr(at)eafit(dot)edu(dot)co
Office hours (office
38-527): Tuesdays and Thursdays, 15:00–16:00
Groups
CM0436 Research Practice 1: Tuesdays 17:00–18_00
pm
CM0441 Research Practice 2: Fridays 17:00–18:00
pm
CM0055 Research Practice 3: Wednesdays
17:00–18:00
Activity | % | Week | Date |
---|---|---|---|
Proposal report | 10% | 3 | February, Friday 13 at 6 pm |
Proposal presentation | 10% | 4 | TBA |
Tutor (first grade) | 25% | 9 | N/A |
Oral progress report | 10% | 10 | TBA |
Project report | 10% | 17 | May, Friday 29 at 6 pm |
Tutor (second grade) | 25% | 17 | N/A |
Project presentation | 10% | 19 | TBA |
Student | Title | Tutor | Affiliation | Proposal report | Proposal presentation | Progress presentation | Final report | Final presentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gómez Londoño | Proof Reconstruction | Andrés Sicard Ramírez | Grupo de investigación en Lógica y Computación, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Diego Alejandro Montoya Zapata | Proof Reconstruction | Andrés Sicard Ramírez | Grupo de investigación en Lógica y Computación, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Susana Luna Ramírez | Efecto de variables macroeconómicas en los rendimientos accionarios para los mercados bursátiles del MILA: Colombia, Perú y Chile |
Hermilson Velásquez Ceballos (tutor) Armando Lenin Támara Ayús |
Grupo de Investigación en Finanzas y Banca (GIFyB), Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT Grupo de Investigación en Finanzas y Banca (GIFyB), Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT |
[ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Student | Title | Tutor | Affiliation | Proposal report | Proposal presentation | Progress presentation | Final report | Final presentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Daniel Gallego Posada | Implementation of multi-objective interval valued optimization techniques applied to parameter estimation under uncertainty | María E. Puerta Yepes | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Francisco González Piedrahita | Análisis e Implementación de Modelos y Métodos de Solución para Problemas de Optimización Combinatoria Bajo Incertidumbre | Juan Carlos Rivera Agudelo | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Carolina González Restrepo Sebastián Rincón Montoya |
Evaluación y desarrollo de estrategias de extracción de características faciales en imágenes ruidosas para la detección de emociones por medio de software |
Olga Lucía Quintero Montoya (tutor) Daniel Sierra Sosa René Restrepo Gómez |
Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT Grupo de investigación en Modelado Matemático y grupo de investigación en Óptica Aplicada, Universidad EAFIT Grupo de investigación en Óptica Aplicada, Departamento de Ciencias Físicas, Universidad EAFIT |
[ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Esteban Higuita García | Análisis estadístico de la información secundaria relacionada con el humedal Lago del Parque Norte de Medellín-Antioquia para dar bases al modelo dinámico del mismo, con el fin de proponer medidas de biorremediación |
Julio Cesar Hurtado Alarcon (tutor) Nelson Gil Patiño |
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad EAFIT. In Sithu. Restauración De Humedales SAS |
[ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Sebastián Mesa Duque | Nurse Scheduling Optimization | Juan Carlos Rivera Agudelo | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Andrés Felipe Rojas Amar | Agent based simulation of dynamic pricing policies of academic courses | Paula Alejandra Escudero Marín | Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Mateo Velásquez Giraldo | Affine term structure models: forecasting the Colombian yield curve | Diego Alexander Restrepo Tobón | Grupo de Investigación en Finanzas y Banca (GIFyB), Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Student | Title | Tutor | Affiliation | Proposal report | Proposal presentation | Progress presentation | Final report | Final presentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Sebastián Marín Delgado | A clustering approach for US hispanic households segmentation | Francisco Iván Zuluaga Díaz | Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Carlos Esteban Posada Mejía | Impacto del curso ‘Iniciación al Cálculo’ en el semestre 2015-1 | Pedro Vicente Esteban Duarte | Grupo de investigación en Educación Matemática e Historia (EAFIT-UdeA), Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Simón Pérez Arango | Power generation assets valuation methodology adopting a real options approach applied to the colombian electricity market |
Gabriel Vizcaino Sánchez Freddy Hernán Marín Sánchez (co-tutor) |
CELSIA S.A. E.S.P. Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
[ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] |
Johan Steward Rios Naranjo | Proposed Method for Making The Impact Assessment. Proyecto 50 Area at EAFIT University | Claudia Maria Zea Restrepo | Proyecto 50, Universidad EAFIT | [ pdf ] | [ pdf ] | [ pdf ] | N/A | N/A |