Note: The information related to the presentations (final report, slides, etc.) will be available here few days before the presentation.
Time | Student | Title | Tutor | Affiliation |
---|---|---|---|---|
10:30 a.m. | Alejandro Gómez Londoño | Proof Reconstruction | Andrés Sicard Ramírez | Grupo de investigación en Lógica y Computación, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
11:00 a.m. | Juan Sebastián Marín Delgado | A clustering approach for US hispanic households segmentation | Francisco Iván Zuluaga Díaz | Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
11:30 a.m. | Simón Pérez Arango | Power generation assets valuation methodology adopting a real options approach applied to the colombian electricity market |
Gabriel Vizcaino Sánchez Freddy Hernán Marín Sánchez (tutor) |
CELSIA S.A. E.S.P. Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
Time | Student | Title | Tutor | Affiliation |
---|---|---|---|---|
9:00 a.m. | Mateo Velásquez Giraldo | Affine term structure models: forecasting the Colombian yield curve | Diego Alexander Restrepo Tobón | Grupo de Investigación en Finanzas y Banca (GIFyB), Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT |
9:30 a.m. | Diego Alejandro Montoya Zapata | Proof Reconstruction | Andrés Sicard Ramírez | Grupo de investigación en Lógica y Computación, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
10:00 a.m. | Carolina González Restrepo Sebastián Rincón Montoya |
Evaluación y desarrollo de estrategias de extracción de características faciales en imágenes ruidosas para la detección de emociones por medio de software |
Olga Lucía Quintero Montoya (tutor) Daniel Sierra Sosa René Restrepo Gómez |
Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT Grupo de investigación en Modelado Matemático y grupo de investigación en Óptica Aplicada, Universidad EAFIT Grupo de investigación en Óptica Aplicada, Departamento de Ciencias Físicas, Universidad EAFIT |
11:30 a.m. | Esteban Higuita García | Análisis estadístico de la información secundaria relacionada con el humedal Lago del Parque Norte de Medellín-Antioquia para dar bases al modelo dinámico del mismo, con el fin de proponer medidas de biorremediación |
Julio Cesar Hurtado Alarcon (tutor) Nelson Gil Patiño |
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad EAFIT In Sithu. Restauración De Humedales SAS. |
Time | Student | Title | Tutor | Affiliation |
---|---|---|---|---|
9:00 a.m. | Jose Daniel Gallego Posada | Implementation of multi-objective interval valued optimization techniques applied to parameter estimation under uncertainty | María E. Puerta Yepes | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
9:30 a.m. | Francisco González Piedrahita | Análisis e Implementación de Modelos y Métodos de Solución para Problemas de Optimización Combinatoria Bajo Incertidumbre | Juan Carlos Rivera Agudelo | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
10:00 a.m. | Sebastián Mesa Duque | Nurse Scheduling Optimization | Juan Carlos Rivera Agudelo | Grupo de investigación en Análisis Funcional y Aplicaciones, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
10:30 a.m. | Andrés Felipe Rojas Amar | Agent based simulation of dynamic pricing policies of academic courses | Paula Alejandra Escudero Marín | Grupo de investigación en Modelado Matemático, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |
11:00 a.m. | Susana Luna Ramírez | Efecto de variables macroeconómicas en los rendimientos accionarios para los mercados bursátiles del MILA: Colombia, Perú y Chile |
Hermilson Velásquez Ceballos (tutor) Armando Lenin Támara Ayús |
Grupo de Investigación en Finanzas y Banca (GIFyB), Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT |
11:30 a.m. | Carlos Esteban Posada Mejía | Impacto del curso ‘Iniciación al Cálculo’ en el semestre 2015-1 | Pedro Vicente Esteban Duarte | Grupo de investigación en Educación Matemática e Historia (EAFIT-UdeA), Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad EAFIT |